Felix Pikkukurkku 190g
Ravintoarvo:
| Ravintoarvo | 100 g |
|---|---|
| Energiaa | 100 kJ 25 kcal |
| Proteiinia | 0,5 g |
| Hiilihydraattia -josta sokereita | 5,0 g - g |
| Rasvaa -josta tyydyttynyttä | 0,2 g - g |
| Kuitua | - g |
| Natriumia -suolaksi laskettuna | - g - g |
Energiaa: 100 kJ (25 kcal)
Proteiinia: 0,5 g
Hiilihydraattia: 5,0 g
Rasvaa: 0,2 g
Ei sisällä munaa
Ei sisällä vehnää
Gluteeniton
Laktoositon
Maidoton
Lasitölkki sopii lasinkeräykseen. Lasitölkin kansi sopii metallinkeräykseen.
