Felix Peperone 150g
Ravintoarvo:
| Ravintoarvo | 100 g |
|---|---|
| Energiaa | 104 kJ 25 kcal |
| Proteiinia | 1,1 g |
| Hiilihydraattia -josta sokereita | 4,3 g - g |
| Rasvaa -josta tyydyttynyttä | 0,3 g - g |
| Kuitua | - g |
| Natriumia -suolaksi laskettuna | - g - g |
Energiaa: 104 kJ (25 kcal)
Proteiinia: 1,1 g
Hiilihydraattia: 4,3 g
Rasvaa: 0,3 g
Ei sisällä munaa
Ei sisällä vehnää
Gluteeniton
Laktoositon
Maidoton
Lasitölkin kansi sopii metallinkeräykseen ja lasitölkki sopii lasinkeräykseen.
