Saarioinen Voileipäkurkkuviipale 560/300g
Ravintoarvo:
| Ravintoarvo | 100 g |
|---|---|
| Energiaa | 350 kJ 80 kcal |
| Proteiinia | 0,4 g |
| Hiilihydraattia -josta sokereita | 20,0 g - g |
| Rasvaa -josta tyydyttynyttä | 0 g - g |
| Kuitua | - g |
| Natriumia -suolaksi laskettuna | - g - g |
Energiaa: 350 kJ (80 kcal)
Proteiinia: 0,4 g
Hiilihydraattia: 20,0 g
Rasvaa: 0 g
Gluteeniton
Laktoositon
Lasitölkki sopii lasinkeräykseen. Lasitölkin kansi sopii metallinkeräykseen.
