Saarioinen Punajuuriviipaleita 850/560g
Ravintoarvo:
| Ravintoarvo | 100 g |
|---|---|
| Energiaa | 220 kJ 50 kcal |
| Proteiinia | 1,1 g |
| Hiilihydraattia -josta sokereita | 11,0 g - g |
| Rasvaa -josta tyydyttynyttä | 0 g - g |
| Kuitua | - g |
| Natriumia -suolaksi laskettuna | - g - g |
Energiaa: 220 kJ (50 kcal)
Proteiinia: 1,1 g
Hiilihydraattia: 11,0 g
Rasvaa: 0 g
Gluteeniton
Laktoositon
Vähälaktoosinen
Lasitölkki sopii lasinkeräykseen. Lasitölkin kansi sopii metallinkeräykseen.
