Felix Hillosipuli 220g
Ravintoarvo:
| Ravintoarvo | 100 g |
|---|---|
| Energiaa | 480 kJ 120 kcal |
| Proteiinia | 0,5 g |
| Hiilihydraattia -josta sokereita | 28 g - g |
| Rasvaa -josta tyydyttynyttä | 0,1 g - g |
| Kuitua | - g |
| Natriumia -suolaksi laskettuna | - g - g |
Energiaa: 480 kJ (120 kcal)
Proteiinia: 0,5 g
Hiilihydraattia: 28 g
Rasvaa: 0,1 g
