Felix Herneitä 250g
Ravintoarvo:
| Ravintoarvo | 100 g |
|---|---|
| Energiaa | 170 kJ 40 kcal |
| Proteiinia | 3,2 g |
| Hiilihydraattia -josta sokereita | 5,9 g - g |
| Rasvaa -josta tyydyttynyttä | 0,1 g - g |
| Kuitua | - g |
| Natriumia -suolaksi laskettuna | - g - g |
Energiaa: 170 kJ (40 kcal)
Proteiinia: 3,2 g
Hiilihydraattia: 5,9 g
Rasvaa: 0,1 g
Gluteeniton
Laktoositon
Tinapeltitölkki sopii metallinkeräykseen.
