Salaattikastike
Felix caesar -salaattikastikkeella loihdit maultaan juuri oikeanlaisen Caesar-salaatin. Sinun tarvitsee vain päättää täytteet – kanaa ja pekonia… vai sittenkin rapuja?
Avattu pullo säilytetään jääkaapissa.
Per 100 g | Per serving30 ml | RI* per serving 30 ml | |
---|---|---|---|
Energiaa | 1070 kJ / 260 kcal | 321 kJ / 78 kcal | 4 % |
Rasvaa | 25 g | 7,5 g | 11 % |
- josta tyydyttynyttä rasvaa | 2,0 g | 0,6 g | 3 % |
Hiilihydraattia | 7,6 g | 2,3 g | 1 % |
- josta sokereita | 4,4 g | 1,3 g | 1 % |
Proteiini | 1,6 g | 0,5 g | 1 % |
Suolaa | 2,5 g | 0,75 g | 13 % |
Laktoosi: <1,0 g / 100 g
* Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8 400 kJ/2 000 kcal)
Pullo ja korkki muovia (PP), lajitellaan muovijätteisiin. Huomioi asuinpaikkasi jätehuoltomääräykset.
Latvia
Orkla Foods Latvija