Ketsuppi
Todellinen ketsupin ystävä ansaitsee kokoisensa ketsupin! Tästä riittää suomalaisten suosikkiketsuppia niin makaronilaatikkoon, makkaralle kuin hampparillekin.
Avattu pullo säilytetään jääkaapissa.
Per 100 g | Per serving15 g | RI* per serving 15 g | |
---|---|---|---|
Energiaa | 340 kJ / 80 kcal | 51 kJ / 12 kcal | 1 % |
Rasvaa | 0 g | 0 g | 0 % |
- josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 g | 0 g | 0 % |
Hiilihydraattia | 18 g | 2,7 g | 1 % |
- josta sokereita | 17 g | 2,6 g | 3 % |
Proteiini | 1,1 g | 0,2 g | <1 % |
Suolaa | 2,2 g | 0,33 g | 6 % |
* Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8 400 kJ/2 000 kcal)
Ajattele ympäristöä, lajittelu muovina (pullo PET, korkki PP).
Ruotsi
Orkla Foods Sverige AB
Ei sisällä säilöntäaineita eikä sakeuttamisaineita.